Hentet fra Kaskelotten nr. 14
Krigsforliste flytende kokerier under 2. Verdenskrig
Navn | Nasjonalitet | Dato | Skjæbne |
---|---|---|---|
1. Jan Wellem | Tysk | 11.04.1940 | Skutt i brann i Narvik |
2. Salvestia | Britisk | 27.07.1940 | Minesprengt i Skottland |
3. New sevilla | Britisk | 20.09.1940 | Torpedert i Irland |
4. Kosmos | Norsk | 26.09.1940 | Oppbrakt senket St. Paul |
5. Strombus | Norsk | 26.10.1940 | Minesprengt i Swansea |
6. Ole Wegger | Norsk | 14.01.1941 | Oppbrakt i fangst i Antarktis |
7. Solglimt | Norsk | 14.01.1941 | Oppbrakt i transport i Antarktis |
8. Pelagos | Norsk | 15.01.1941 | Oppbrakt i fangst i Antarktis |
9. Terje Viken | Britisk | 07.03.1941 | Torpedert i N. Atlanteren |
10. Uniwaleco | Britisk | 07.03.1942 | Torpedert i Trinidad |
11. Skytteren | Norsk | 01.04.1942 | Senket av mannskapet Skagerak |
12. Lancing | Norsk | 07.04.1942 | Torpedert K. Hatteras |
13. Hektoria | Britisk | 11.09.1942 | Torpedert N. Atlanteren |
14. S. Empress | Britisk | 13.10.1942 | Torpedert Newfoundland |
15. Sourabaya | Norsk | 27.10.1942 | Torpedert N. Atlanteren |
16. Kosmos 2 | Norsk | 28.10.1942 | Torpedert N. Atlanteren |
17. Vestfold | Panama | 17.01.1943 | Torpedert Island |
18. N.T.N.Alonso | Norsk | 22.02.1943 | Torpedert N. Atlanteren |
19. Sven Foyn | Britisk | 19.03.1943 | Kollidert med isfjell |
20. S.Princess | Britisk | 17.03.1943 | Senket N. Atlanteren |
21. Nisshin.M. 2 | Japan | April 1943 | Senket Ryukyuøyene |
22. Tonan. M. | Japan | 28.11.1943 | Senket Indo-China. |
23. Frango | Japan | 04.01.1944 | Senket Vest Saigon |
24. Tonan.M. 3 | Japan | 20.02.1944 | Senket Carloinene |
25. Nisshin, M | Japan | Mai 1944 | Senket Filippinene |
26. Tonan.M. 2 | Japan | 22.08.1944 | Senket S, Chinah |
27. Tafelberg | Britisk | 08.09.1944 | Torpedert Irland |
28. Kyokuyo, M | Japan | 19.09.1944 | Senket Ryukyuøyene |
29. Ulysses | Argentina | 27.09.1944 | Brent etter eksplosjon Rio de la Plata |
30. Sudmeer | Tysk | 14.10.1944 | Senket av fly Nordkyn |
Finn Uteng
Glansperioden i Sydishavet
Sesongen 1930-31 var hvaloljeproduksjonen den største i hvalfangstens historie. Den kom opp i 601 391 tonn. Denne produksjonen ble oppnådd av 41 flytene kokerier og 6 landstasjoner som fanget med 232 hvalbåter. Den totale fangsten av hval var hele 40 201, ca 30 000 av den totale fangsten var blåhval. Det var først i 1937-38 at det var snakk om og regulere fangsten i Antarctic. Knølen ble helt fredet på den sørlige halvkule i 1963, blåhvalen ble fredet 1966. Da var det antagelig litt sent, for blåhvalbestanden var da anslått til å være ca. 1000 stykk igjen på den sydlige halvkule. F. U.
Norsk hvalfangst (på alle felter) i årene 1910 – 1939
År | Antall hval fanget * | Fat (1/6 tonn)* | Land stasjoner | Flytende kokerier | Hvalbåter | Verdi i mill.kr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1910 – 11 | 11 300 | 323 500 | 24 | 22 | 102 | 22.0 |
1912 – 13 | 18 200 | 590 000 | 24 | 32 | 149 | 36.0 |
1914 – 15 | 10 600 | 471 400 | 16 | 17 | 94 | 32.0 |
1916 – 17 | 4 400 | 230 500 | 4 | 5 | 29 | 31.0 |
1918 – 19 | 4 000 | 189 300 | 9 | 5 | 51 | 33.0 |
1920 – 21 | 6 200 | 278 600 | 5 | 7 | 35 | 36.0 |
1922 – 23 | 8 700 | 439 400 | 10 | 13 | 70 | 65.0 |
1924 – 25 | 12 500 | 597 000 | 16 | 19 | 112 | 94.0 |
1926 – 27 | 12 800 | 689 400 | 12 | 18 | 108 | 57.8 |
1928 – 29 | 15 000 | 1 210 000 | 8 | 24 | 110 | 108.5 |
1930 – 31 | 26 000 | 2 317 000 | 5 | 29 | 160 | 149.6 |
1932 – 33 | 12 600 | 1 317 400 | 2 | 12 | 74 | 53.9 |
1934 – 35 | 16 900 | 1 239 300 | 3 | 16 | 98 | 51.0 |
1936 – 37 | 15 900 | 1 191 800 | 4 | 16 | 102 | 81.7 |
1938 – 39 | 11 900 | 583 900 | 3 | 12 | 99 | 37.4 |
*) Avrundet til nærmeste hundre. |
Hentet fra Kaskelotten nr. 20
«Pelagos’s» siste reise
Fra Hvalfangerselskapet «Pelagos» A/S kom det før påske -1962 melding at det var definitivt avgjort at «Pelagos»- ekspedisjonen innstiller hvalfangsten. Det var fangstforholdene og markedsprisene som nå har vært den avgjørende faktor.
Fra sesongen 1928/29 til nå har det gamle hederskronede kokeriet deltatt i alt 28 fangstsesonger ( det ble jo et opphold 5- 6 år ved siste krig). Verdien av de oljelaster som kokeriet har produsert i disse årene ligger på mellom 400 – 500 millioner kroner. Det er med vemod det tas farvel med «Pelagos», samholdet mellom befal og mannskaper og den ånd som alltid har hersket om bord er viden kjent!
Helt fra starten i 1928 da skipsreder Svend Foyn Bruun administrerte rederiet og etter hans død, – da sønnen Carsten Bruun overtok har rederiet gått inn for mannskapets ve og vel,- noe de også satte pris på!
Hentet fra Kaskelotten nr. 20
Fangstsesongen 1959:
Om bord på Hvalkokeriet «Balaena» av Tønsberg, befinner det seg for første gang en dame blant 600 hvalfangere.
Det er sykepleiersken Esther Berg som ble den første kvinne som dro på pelagisk-hvalfangst.
Fangstsesongen 1961:
Hvalkokeriet «Kosmos III » ble solgt til Japan, med norsk kvote på 600 enheter , – salgssum 55,5 millioner kroner.
1961 sesongen var den norske kvoten på 5 100 blåhvalenheter.
men neste sesong ble den redusert med 1 000 blåhvalenheter.
Hvalfangerklubben i Sandefjord har ca. 920 medlemmer.
På denne siden av fjorden er det omkring 180 medlemmer, i ØHK.
«Thorshavet» – fra Bjørn Jørgensens arkiv
Resultater: – sesongen 1961/ 62
45 blåhval, 876 finnhval, 5 sei og 354 spermhval. 733,566 partshval.
Båt | Skytter | Hjemsted | Blåhval | Finnhval | Sei | Spermhval | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«Thorlyn» | Alf Andreassen | Husøy | 4 | 145 | 0 | 28 | 177 |
«Thorgry» | Hagobert Hansen | Nøtterøy | 12 | 126 | 1 | 29 | 168 |
«Tiger» | Herman Berntsen | Cape Town | 8 | 108 | 2 | 48 | 166 |
«Thorvald» | Alf Karlsen | Tjøme | 7 | 111 | 0 | 45 | 163 |
«Thoris» | Thomas Augensen | Onsøy | 5 | 108 | 2 | 44 | 159 |
«Seksern» | Ole Amundsen | Nøtterøy | 4 | 104 | 0 | 46 | 154 |
«Femern» | Kristian Slettsjø | Viksfjord | 1 | 96 | 0 | 59 | 156 |
«Djerv» | K. Berntsen / K. Hansen | 0 | 58 | 0 | 43 | 101 | |
«Pigvin» B/B | Reidar Olsen | Sandefjord | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
«Thorgrim» B/B | Harald Nilsen-Dalen | Onsøy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
«Pigvin» (spermsesongen) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Sesongen 1961/62
21 fl. Kokerier, 1 landstasjon på Syd Georgia og 269 hvalbåter, 20 fryseskip og 32 kjøttbåter,- med til sammen 19.641 mannskaper som deltok i Antarktisk. Fangsten startet 12 desember 1961 og varte til 7. april 1962, den ble 16 dager lenger, slik at sesongen ble den lengste etter krigen med 117 dager.
Utreise 17. oktober – hjemkomst 5. mai = 201 dag, ca. to døgn (for eksempel) i Las Palmas. Disse datoene kunne variere. Russerne satte denne sesongen inn sitt fjerde fl. kokeri, – superkokeriet ”Sovietskaya Rossia” som var Sovjets flaggskip denne sesongen. 18 hypermoderne hvalbåter fulgte moderskipet.
Hentet fra Kaskelotten nr. 21
Dette ble produsert av de syv pelagiske ekspedisjonene 1961/62:
Ekspedisjon | Hvalolje | Spermolje | Totalt |
---|---|---|---|
Kosmos IV | 82 000 | 8 530 | 90 530 |
Norhval | 73 250 | 9 200 | 82 450 |
Pelagos | 32 200 | 6 100 | 32 300 |
Sir James C-Ross | 84 668 | 8 524 | 93 192 |
Thorshammer | 73 830 | 8 570 | 82 600 |
Thorshavet | 65 880 | 15 220 | 81 100 |
Thorshøvdi | 86 889 | 13 443 | 100 332 |
Sum | 498 717 | 69 587 | 562 504 |